SILO TEMPERATURE RECORD
Silo ID | Temperatures | Client Time | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|
1 | [{"location":"1","temperature":"-2.7"},{"location":"2","temperature":"-2.2"},{"location":"3","temperature":"-2.2"},{"location":"4","temperature":"1.7"},{"location":"5","temperature":"-1.7"},{"location":"6","temperature":"-1.7"},{"location":"7","temperature":"48.2"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"2.7"}] | 2025-02-09 15:23:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
1 | [{"location":"1","temperature":"-2.7"},{"location":"2","temperature":"-2.2"},{"location":"3","temperature":"-2.2"},{"location":"4","temperature":"2.2"},{"location":"5","temperature":"-1.7"},{"location":"6","temperature":"-1.7"},{"location":"7","temperature":"48.2"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"2.7"}] | 2025-02-09 15:53:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
1 | [{"location":"1","temperature":"-2.7"},{"location":"2","temperature":"-2.2"},{"location":"3","temperature":"-2.2"},{"location":"4","temperature":"2.2"},{"location":"5","temperature":"-1.7"},{"location":"6","temperature":"-1.7"},{"location":"7","temperature":"48.2"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"2.7"}] | 2025-02-09 16:23:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
1 | [{"location":"1","temperature":"-2.7"},{"location":"2","temperature":"-2.2"},{"location":"3","temperature":"-2.2"},{"location":"4","temperature":"1.7"},{"location":"5","temperature":"-1.7"},{"location":"6","temperature":"-1.7"},{"location":"7","temperature":"48.2"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"2.7"}] | 2025-02-09 16:53:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
1 | [{"location":"1","temperature":"-2.7"},{"location":"2","temperature":"-2.2"},{"location":"3","temperature":"-2.2"},{"location":"4","temperature":"1.7"},{"location":"5","temperature":"-1.7"},{"location":"6","temperature":"-1.7"},{"location":"7","temperature":"48.2"},{"location":"8","temperature":"3.2"},{"location":"9","temperature":"2.7"}] | 2025-02-09 17:23:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
10 | [{"location":"1","temperature":"2.7"},{"location":"2","temperature":"2.2"},{"location":"3","temperature":"1.7"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"4.2"},{"location":"6","temperature":"1.7"},{"location":"7","temperature":"8.2"},{"location":"8","temperature":"2.7"},{"location":"9","temperature":"3.2"}] | 2025-02-09 11:23:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
10 | [{"location":"1","temperature":"2.7"},{"location":"2","temperature":"2.2"},{"location":"3","temperature":"1.7"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"1.7"},{"location":"7","temperature":"8.7"},{"location":"8","temperature":"3.2"},{"location":"9","temperature":"3.7"}] | 2025-02-09 11:53:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
10 | [{"location":"1","temperature":"2.7"},{"location":"2","temperature":"2.2"},{"location":"3","temperature":"1.7"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"4.2"},{"location":"6","temperature":"1.7"},{"location":"7","temperature":"7.7"},{"location":"8","temperature":"2.2"},{"location":"9","temperature":"2.7"}] | 2025-02-09 10:53:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
10 | [{"location":"1","temperature":"2.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"1.7"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"1.7"},{"location":"7","temperature":"9.2"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"4.2"}] | 2025-02-09 12:23:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
10 | [{"location":"1","temperature":"2.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"1.7"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"2.2"},{"location":"7","temperature":"9.7"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"4.7"}] | 2025-02-09 12:53:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:41 |
[첫 페이지] [143] [144] [145] [146] 147 [148] [149] [150] [151] [마지막 페이지]