SILO TEMPERATURE RECORD
Silo ID | Temperatures | Client Time | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|
8 | [{"location":"1","temperature":"17.7"},{"location":"2","temperature":"17.7"},{"location":"3","temperature":"17.7"},{"location":"4","temperature":"16.2"},{"location":"5","temperature":"17.7"},{"location":"6","temperature":"16.7"},{"location":"7","temperature":"21.2"},{"location":"8","temperature":"22.7"},{"location":"9","temperature":"22.2"}] | 2024-05-16 11:33:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 11:33:07 |
10 | [{"location":"1","temperature":"18.2"},{"location":"2","temperature":"21.2"},{"location":"3","temperature":"18.7"},{"location":"4","temperature":"21.7"},{"location":"5","temperature":"24.2"},{"location":"6","temperature":"20.2"},{"location":"7","temperature":"28.7"},{"location":"8","temperature":"23.7"},{"location":"9","temperature":"23.2"}] | 2024-05-16 11:33:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 11:33:07 |
9 | [{"location":"1","temperature":"14.2"},{"location":"2","temperature":"16.2"},{"location":"3","temperature":"16.7"},{"location":"4","temperature":"14.7"},{"location":"5","temperature":"14.7"},{"location":"6","temperature":"14.7"},{"location":"7","temperature":"22.2"},{"location":"8","temperature":"17.7"},{"location":"9","temperature":"16.7"}] | 2024-05-16 11:03:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 11:03:11 |
10 | [{"location":"1","temperature":"17.7"},{"location":"2","temperature":"21.2"},{"location":"3","temperature":"18.7"},{"location":"4","temperature":"21.2"},{"location":"5","temperature":"24.2"},{"location":"6","temperature":"20.2"},{"location":"7","temperature":"28.2"},{"location":"8","temperature":"23.7"},{"location":"9","temperature":"22.7"}] | 2024-05-16 11:03:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 11:03:11 |
2 | [{"location":"1","temperature":"18.7"},{"location":"2","temperature":"18.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"18.7"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"16.2"},{"location":"7","temperature":"18.7"},{"location":"8","temperature":"19.7"},{"location":"9","temperature":"18.2"}] | 2024-05-16 10:33:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 10:33:05 |
1 | [{"location":"1","temperature":"13.7"},{"location":"2","temperature":"14.2"},{"location":"3","temperature":"14.2"},{"location":"4","temperature":"17.7"},{"location":"5","temperature":"16.2"},{"location":"6","temperature":"16.7"},{"location":"7","temperature":"48.2"},{"location":"8","temperature":"20.7"},{"location":"9","temperature":"19.2"}] | 2024-05-16 10:33:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 10:33:05 |
3 | [{"location":"1","temperature":"16.7"},{"location":"2","temperature":"16.7"},{"location":"3","temperature":"16.7"},{"location":"4","temperature":"8.7"},{"location":"5","temperature":"10.2"},{"location":"6","temperature":"9.2"},{"location":"7","temperature":"9.7"},{"location":"8","temperature":"10.2"},{"location":"9","temperature":"10.7"}] | 2024-05-16 10:33:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 10:33:05 |
4 | [{"location":"1","temperature":"9.2"},{"location":"2","temperature":"9.7"},{"location":"3","temperature":"9.2"},{"location":"4","temperature":"13.7"},{"location":"5","temperature":"13.7"},{"location":"6","temperature":"15.7"},{"location":"7","temperature":"12.7"},{"location":"8","temperature":"13.2"},{"location":"9","temperature":"13.2"}] | 2024-05-16 10:33:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 10:33:05 |
5 | [{"location":"1","temperature":"15.2"},{"location":"2","temperature":"13.7"},{"location":"3","temperature":"15.2"},{"location":"4","temperature":"13.7"},{"location":"5","temperature":"14.7"},{"location":"6","temperature":"14.7"},{"location":"7","temperature":"21.2"},{"location":"8","temperature":"14.2"},{"location":"9","temperature":"15.7"}] | 2024-05-16 10:33:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 10:33:05 |
6 | [{"location":"1","temperature":"13.7"},{"location":"2","temperature":"13.7"},{"location":"3","temperature":"13.7"},{"location":"4","temperature":"20.7"},{"location":"5","temperature":"15.7"},{"location":"6","temperature":"13.2"},{"location":"7","temperature":"13.7"},{"location":"8","temperature":"15.7"},{"location":"9","temperature":"12.7"}] | 2024-05-16 10:33:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-05-16 10:33:05 |
[첫 페이지] [296] [297] [298] [299] 300 [301] [302] [303] [304] [마지막 페이지]