SILO TEMPERATURE RECORD
Silo ID | Temperatures | Client Time | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-0.7"},{"location":"5","temperature":"-0.7"},{"location":"6","temperature":"1.7"},{"location":"7","temperature":"-1.7"},{"location":"8","temperature":"-1.7"},{"location":"9","temperature":"-1.7"}] | 2024-01-11 15:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:54:00 |
5 | [{"location":"1","temperature":"4.2"},{"location":"2","temperature":"3.7"},{"location":"3","temperature":"4.7"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"4.2"},{"location":"7","temperature":"16.2"},{"location":"8","temperature":"9.2"},{"location":"9","temperature":"10.2"}] | 2024-01-11 15:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:54:00 |
6 | [{"location":"1","temperature":"3.2"},{"location":"2","temperature":"4.7"},{"location":"3","temperature":"4.2"},{"location":"4","temperature":"11.2"},{"location":"5","temperature":"6.2"},{"location":"6","temperature":"4.7"},{"location":"7","temperature":"9.7"},{"location":"8","temperature":"11.7"},{"location":"9","temperature":"8.7"}] | 2024-01-11 15:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:54:00 |
7 | [{"location":"1","temperature":"3.7"},{"location":"2","temperature":"1.7"},{"location":"3","temperature":"3.7"},{"location":"4","temperature":"5.7"},{"location":"5","temperature":"3.7"},{"location":"6","temperature":"6.7"},{"location":"7","temperature":"10.7"},{"location":"8","temperature":"11.7"},{"location":"9","temperature":"11.7"}] | 2024-01-11 15:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:54:00 |
8 | [{"location":"1","temperature":"7.2"},{"location":"2","temperature":"7.7"},{"location":"3","temperature":"6.7"},{"location":"4","temperature":"5.7"},{"location":"5","temperature":"7.2"},{"location":"6","temperature":"5.2"},{"location":"7","temperature":"9.7"},{"location":"8","temperature":"9.2"},{"location":"9","temperature":"8.7"}] | 2024-01-11 15:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:54:00 |
9 | [{"location":"1","temperature":"3.2"},{"location":"2","temperature":"4.7"},{"location":"3","temperature":"5.7"},{"location":"4","temperature":"3.2"},{"location":"5","temperature":"4.2"},{"location":"6","temperature":"4.2"},{"location":"7","temperature":"12.7"},{"location":"8","temperature":"8.2"},{"location":"9","temperature":"7.7"}] | 2024-01-11 15:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:54:00 |
3 | [{"location":"1","temperature":"7.7"},{"location":"2","temperature":"7.7"},{"location":"3","temperature":"7.7"},{"location":"4","temperature":"-2.7"},{"location":"5","temperature":"-1.7"},{"location":"6","temperature":"-2.7"},{"location":"7","temperature":"-2.7"},{"location":"8","temperature":"-1.7"},{"location":"9","temperature":"-1.7"}] | 2024-01-11 13:28:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:59 |
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-1.7"},{"location":"5","temperature":"-1.7"},{"location":"6","temperature":"0"},{"location":"7","temperature":"-2.2"},{"location":"8","temperature":"-2.2"},{"location":"9","temperature":"-2.2"}] | 2024-01-11 13:28:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:59 |
5 | [{"location":"1","temperature":"3.7"},{"location":"2","temperature":"3.7"},{"location":"3","temperature":"4.7"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"3.7"},{"location":"7","temperature":"14.7"},{"location":"8","temperature":"8.2"},{"location":"9","temperature":"8.7"}] | 2024-01-11 13:28:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:59 |
6 | [{"location":"1","temperature":"3.2"},{"location":"2","temperature":"4.2"},{"location":"3","temperature":"3.7"},{"location":"4","temperature":"10.7"},{"location":"5","temperature":"6.2"},{"location":"6","temperature":"4.7"},{"location":"7","temperature":"8.7"},{"location":"8","temperature":"10.7"},{"location":"9","temperature":"7.7"}] | 2024-01-11 13:28:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:59 |
[첫 페이지] [307] [308] [309] [310] 311 [312] [313] [314] [315] [마지막 페이지]