SILO TEMPERATURE RECORD
Silo ID | Temperatures | Client Time | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|
10 | [{"location":"1","temperature":"3.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"2.2"},{"location":"4","temperature":"4.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"2.7"},{"location":"7","temperature":"10.7"},{"location":"8","temperature":"4.2"},{"location":"9","temperature":"4.2"}] | 2025-02-12 01:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
10 | [{"location":"1","temperature":"3.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"2.2"},{"location":"4","temperature":"4.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"2.7"},{"location":"7","temperature":"10.7"},{"location":"8","temperature":"4.2"},{"location":"9","temperature":"4.2"}] | 2025-02-12 01:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
10 | [{"location":"1","temperature":"3.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"2.2"},{"location":"4","temperature":"4.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"2.7"},{"location":"7","temperature":"10.7"},{"location":"8","temperature":"4.2"},{"location":"9","temperature":"4.2"}] | 2025-02-12 02:19:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
10 | [{"location":"1","temperature":"3.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"2.7"},{"location":"4","temperature":"4.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"2.7"},{"location":"7","temperature":"10.7"},{"location":"8","temperature":"4.2"},{"location":"9","temperature":"4.2"}] | 2025-02-12 02:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
10 | [{"location":"1","temperature":"3.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"2.2"},{"location":"4","temperature":"4.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"2.7"},{"location":"7","temperature":"10.7"},{"location":"8","temperature":"4.2"},{"location":"9","temperature":"4.2"}] | 2025-02-12 03:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
2 | [{"location":"1","temperature":"1.7"},{"location":"2","temperature":"4.2"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"3.2"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"2.2"}] | 2025-02-11 22:19:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
2 | [{"location":"1","temperature":"1.7"},{"location":"2","temperature":"3.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"2.7"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"2.2"}] | 2025-02-11 22:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
2 | [{"location":"1","temperature":"1.7"},{"location":"2","temperature":"3.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"3.2"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"2.7"},{"location":"8","temperature":"3.2"},{"location":"9","temperature":"1.7"}] | 2025-02-11 23:49:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
2 | [{"location":"1","temperature":"1.7"},{"location":"2","temperature":"3.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"2.7"},{"location":"8","temperature":"3.7"},{"location":"9","temperature":"2.2"}] | 2025-02-11 23:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
2 | [{"location":"1","temperature":"1.7"},{"location":"2","temperature":"3.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"3.2"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"2.7"},{"location":"8","temperature":"3.2"},{"location":"9","temperature":"1.7"}] | 2025-02-12 00:19:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:50 |
[첫 페이지] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [마지막 페이지]