SILO TEMPERATURE RECORD
Silo ID | Temperatures | Client Time | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|
7 | [{"location":"1","temperature":"3.2"},{"location":"2","temperature":"1.7"},{"location":"3","temperature":"3.2"},{"location":"4","temperature":"3.7"},{"location":"5","temperature":"3.7"},{"location":"6","temperature":"3.7"},{"location":"7","temperature":"6.7"},{"location":"8","temperature":"7.2"},{"location":"9","temperature":"7.2"}] | 2024-01-10 21:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:47 |
8 | [{"location":"1","temperature":"4.7"},{"location":"2","temperature":"5.2"},{"location":"3","temperature":"5.2"},{"location":"4","temperature":"2.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"2.7"},{"location":"7","temperature":"7.2"},{"location":"8","temperature":"6.7"},{"location":"9","temperature":"5.7"}] | 2024-01-10 21:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:47 |
9 | [{"location":"1","temperature":"2.7"},{"location":"2","temperature":"4.7"},{"location":"3","temperature":"5.7"},{"location":"4","temperature":"2.7"},{"location":"5","temperature":"3.7"},{"location":"6","temperature":"3.7"},{"location":"7","temperature":"11.2"},{"location":"8","temperature":"5.7"},{"location":"9","temperature":"5.2"}] | 2024-01-10 21:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:47 |
10 | [{"location":"1","temperature":"4.7"},{"location":"2","temperature":"3.7"},{"location":"3","temperature":"4.2"},{"location":"4","temperature":"10.2"},{"location":"5","temperature":"9.2"},{"location":"6","temperature":"6.7"},{"location":"7","temperature":"14.2"},{"location":"8","temperature":"7.7"},{"location":"9","temperature":"7.7"}] | 2024-01-10 21:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:47 |
1 | [{"location":"1","temperature":"9.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"3.2"},{"location":"4","temperature":"6.7"},{"location":"5","temperature":"3.7"},{"location":"6","temperature":"3.7"},{"location":"7","temperature":"48.2"},{"location":"8","temperature":"8.2"},{"location":"9","temperature":"7.2"}] | 2024-01-10 22:28:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:47 |
2 | [{"location":"1","temperature":"2.7"},{"location":"2","temperature":"4.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"4.7"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"1.2"},{"location":"7","temperature":"3.7"},{"location":"8","temperature":"4.2"},{"location":"9","temperature":"2.7"}] | 2024-01-10 22:28:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:47 |
10 | [{"location":"1","temperature":"4.7"},{"location":"2","temperature":"4.2"},{"location":"3","temperature":"3.7"},{"location":"4","temperature":"10.7"},{"location":"5","temperature":"9.7"},{"location":"6","temperature":"7.2"},{"location":"7","temperature":"15.7"},{"location":"8","temperature":"9.7"},{"location":"9","temperature":"9.7"}] | 2024-01-10 18:58:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:46 |
1 | [{"location":"1","temperature":"9.7"},{"location":"2","temperature":"3.7"},{"location":"3","temperature":"4.2"},{"location":"4","temperature":"7.7"},{"location":"5","temperature":"4.7"},{"location":"6","temperature":"4.7"},{"location":"7","temperature":"48.2"},{"location":"8","temperature":"9.2"},{"location":"9","temperature":"8.2"}] | 2024-01-10 19:28:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:46 |
2 | [{"location":"1","temperature":"3.7"},{"location":"2","temperature":"5.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"5.7"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"2.2"},{"location":"7","temperature":"4.7"},{"location":"8","temperature":"5.2"},{"location":"9","temperature":"3.7"}] | 2024-01-10 19:28:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:46 |
3 | [{"location":"1","temperature":"7.7"},{"location":"2","temperature":"7.7"},{"location":"3","temperature":"7.7"},{"location":"4","temperature":"-2.7"},{"location":"5","temperature":"-2.2"},{"location":"6","temperature":"-3.2"},{"location":"7","temperature":"-3.2"},{"location":"8","temperature":"-2.2"},{"location":"9","temperature":"-2.2"}] | 2024-01-10 19:28:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2024-01-11 18:53:46 |
[첫 페이지] [343] [344] [345] [346] 347 [348] [349] [350] [351] [마지막 페이지]